interchange FAG 118HCDUM Precision Ball Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | J | C | m | B | T | R | r | |
5118 | Ruville | - | - | - | - | - | - | - | - |
16R2118BP-2 | KOYO | - | - | 12,2 kN | - | 17,5 mm | - | - | - |
TRU 8511850 | IKO | - | 94,5 mm | 114 kN | - | 50 mm | - | - | - |
TRU 8511850UU | IKO | - | 94,5 mm | 114 kN | - | 50 mm | - | - | - |
08118/08231 | KOYO | - | - | 29,5 kN | - | 15,08 mm | 14,684 mm | - | - |
08118/08231D+X1S-08118 | Timken | - | - | 24,608 mm | - | - | 32,542 mm | 3,5 mm | 0,4 mm |
08118/08237 | Timken | - | - | 10,716 mm | - | 15,08 mm | 14,684 mm | 3,5 mm | 1 mm |
Y118 | KOYO | - | - | 10,7 kN | - | - | - | - | - |
X33118/Y33118 | Timken | - | - | 35 mm | - | 45 mm | 45 mm | 2,5 mm | 2 mm |
X33118M/Y33118M | Timken | - | - | 35 mm | - | 45 mm | 45 mm | 2,5 mm | 2 mm |
SX0118/500 | INA | 0,010 mm / Running accuracy, axial | - | - | 44 kg / Weight | - | - | - | - |
FAG 7232-B-MP-P5-UL Precision Ball Bearings | Bearing number:6312-2Z; Size (mm):60x130x31; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):31; d:60 mm; D:130 mm; B:31 mm; C:31 mm; Weight:1,79 Kg; Basic dynamic load rating (C):81,5 kN; Basic static load rating (C0):52 kN; |
Timken lm12749 Bearing | Bearing number:6312-2Z; Size (mm):60x130x31; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):31; d:60 mm; D:130 mm; B:31 mm; C:31 mm; Weight:1,79 Kg; Basic dynamic load rating (C):81,5 kN; Basic static load rating (C0):52 kN; |
FAG B7007-E-2RSD-T-P4S-UM Precision Ball Bearings | Bearing number:6312-2Z; Size (mm):60x130x31; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):31; d:60 mm; D:130 mm; B:31 mm; C:31 mm; Weight:1,79 Kg; Basic dynamic load rating (C):81,5 kN; Basic static load rating (C0):52 kN; |
FAG 6226-J20AA-C3 Single Row Ball Bearings | Bearing number:6312-2Z; Size (mm):60x130x31; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):31; d:60 mm; D:130 mm; B:31 mm; C:31 mm; Weight:1,79 Kg; Basic dynamic load rating (C):81,5 kN; Basic static load rating (C0):52 kN; |
45 mm x 100 mm x 25 mm FAG S6309-2RSR Single Row Ball Bearings | Bearing number:6312-2Z; Size (mm):60x130x31; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):31; d:60 mm; D:130 mm; B:31 mm; C:31 mm; Weight:1,79 Kg; Basic dynamic load rating (C):81,5 kN; Basic static load rating (C0):52 kN; |
25 mm x 52 mm x 15 mm FAG 30205-A Tapered Roller Bearing Assemblies | Bearing number:6312-2Z; Size (mm):60x130x31; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):31; d:60 mm; D:130 mm; B:31 mm; C:31 mm; Weight:1,79 Kg; Basic dynamic load rating (C):81,5 kN; Basic static load rating (C0):52 kN; |
FAG NJ206-E-JP1 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:6312-2Z; Size (mm):60x130x31; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):31; d:60 mm; D:130 mm; B:31 mm; C:31 mm; Weight:1,79 Kg; Basic dynamic load rating (C):81,5 kN; Basic static load rating (C0):52 kN; |
FAG 627-Z Single Row Ball Bearings | Bearing number:6312-2Z; Size (mm):60x130x31; Bore Diameter (mm):60; Outer Diameter (mm):130; Width (mm):31; d:60 mm; D:130 mm; B:31 mm; C:31 mm; Weight:1,79 Kg; Basic dynamic load rating (C):81,5 kN; Basic static load rating (C0):52 kN; |
FAG 118HCDUM Precision Ball Bearings Video