interchange FAG B71914-C-T-P4S-QUL Precision Ball Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | d | D | B | a | Size | Width | Ball - z | Mass bearing |
S71914 ACB/HCP4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 31.2 mm | 100x70x16 | 16 | 32 | 0.34 kg |
S71914 ACB/P4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 31.2 mm | 100x70x16 | 16 | 32 | 0.36 kg |
S71914 ACD/HCP4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 27.9 mm | 100x70x16 | 16 | 24 | 0.29 kg |
S71914 ACD/P4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 27.9 mm | 100x70x16 | 16 | 24 | 0.34 kg |
S71914 ACE/HCP4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 29.1 mm | 100x70x16 | 16 | 22 | 0.28 kg |
S71914 ACE/P4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 29.1 mm | 100x70x16 | 16 | 22 | 0.32 kg |
S71914 CB/HCP4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 22.2 mm | 100x70x16 | 16 | 32 | 0.34 kg |
S71914 CB/P4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 22.2 mm | 100x70x16 | 16 | 32 | 0.36 kg |
S71914 CD/HCP4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 19.4 mm | 100x70x16 | 16 | 24 | 0.29 kg |
S71914 CD/P4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 19.4 mm | 100x70x16 | 16 | 24 | 0.34 kg |
S71914 CE/HCP4A | SKF | 70 mm | 100 mm | 16 mm | 20 mm | 100x70x16 | 16 | 22 | 0.28 kg |
FAG 6226-J20AA-C3 Single Row Ball Bearings | Bearing number:6803-2RS C3; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; |
FAG 7232-B-MP-P5-UL Precision Ball Bearings | Bearing number:6803-2RS C3; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; |
Timken lm12749 Bearing | Bearing number:6803-2RS C3; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; |
FAG 627-Z Single Row Ball Bearings | Bearing number:6803-2RS C3; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; |
FAG NJ206-E-JP1 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:6803-2RS C3; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; |
25 mm x 52 mm x 15 mm FAG 30205-A Tapered Roller Bearing Assemblies | Bearing number:6803-2RS C3; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; |
FAG B7007-E-2RSD-T-P4S-UM Precision Ball Bearings | Bearing number:6803-2RS C3; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; |
45 mm x 100 mm x 25 mm FAG S6309-2RSR Single Row Ball Bearings | Bearing number:6803-2RS C3; Size (mm):17x26x5; Bore Diameter (mm):17; Outer Diameter (mm):26; Width (mm):5; d:17 mm; D:26 mm; B:5 mm; |
FAG B71914-C-T-P4S-QUL Precision Ball Bearings Video