interchange FAG N206-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | A | H | J | L | N | S | d | C |
712065700 | INA | - | - | - | - | - | - | 25 mm | 22 mm |
ARN2062 | NTN | - | - | - | - | - | - | 20 mm | 20 mm |
ALF206 | KOYO | 22,5 mm | 113 mm | 90,5 mm | 76 mm | 12 mm | 8 mm | 30 mm | 19,5 kN |
ALF206-18 | KOYO | 22,5 mm | 113 mm | 90,5 mm | 76 mm | 12 mm | 8 mm | 28,575 mm | 19,5 kN |
ALF206-19 | KOYO | 22,5 mm | 113 mm | 90,5 mm | 76 mm | 12 mm | 8 mm | 30,1625 mm | 19,5 kN |
ALF206-20 | KOYO | 22,5 mm | 113 mm | 90,5 mm | 76 mm | 12 mm | 8 mm | 31.75 mm | 19,5 kN |
10N.6206.F111.B | SNR | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 16 mm |
YSPAG 206 | SKF | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 18 mm |
YSPAG 206-103 | SKF | - | - | - | - | - | - | 30.162 mm | 18 mm |
20206 | ISO | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 16 mm |
20206 C | Loyal | - | - | - | - | - | - | 30 mm | 27,5 kN |
45 mm x 100 mm x 25 mm FAG S6309-2RSR Single Row Ball Bearings | Cone Part Number:LL352149; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:63500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:16500 lbf; d:11.0000 in; B - Cone Width:0.9600 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:11.26 in; db - Cone Backface Backing Diameter:11.34 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.13 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.03 in; a - Effective Center Location4:0.8 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:9460 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:36500 lbf; C0 - Static Radial Rating:105000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5610 lbf; K - Factor8:1.69; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1131.2; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):795.2; Cg - Geometry Factor:0.169; |
FAG 6226-J20AA-C3 Single Row Ball Bearings | Cone Part Number:LL352149; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:63500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:16500 lbf; d:11.0000 in; B - Cone Width:0.9600 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:11.26 in; db - Cone Backface Backing Diameter:11.34 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.13 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.03 in; a - Effective Center Location4:0.8 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:9460 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:36500 lbf; C0 - Static Radial Rating:105000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5610 lbf; K - Factor8:1.69; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1131.2; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):795.2; Cg - Geometry Factor:0.169; |
FAG NJ206-E-JP1 Cylindrical Roller Bearings | Cone Part Number:LL352149; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:63500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:16500 lbf; d:11.0000 in; B - Cone Width:0.9600 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:11.26 in; db - Cone Backface Backing Diameter:11.34 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.13 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.03 in; a - Effective Center Location4:0.8 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:9460 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:36500 lbf; C0 - Static Radial Rating:105000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5610 lbf; K - Factor8:1.69; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1131.2; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):795.2; Cg - Geometry Factor:0.169; |
FAG 7232-B-MP-P5-UL Precision Ball Bearings | Cone Part Number:LL352149; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:63500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:16500 lbf; d:11.0000 in; B - Cone Width:0.9600 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:11.26 in; db - Cone Backface Backing Diameter:11.34 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.13 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.03 in; a - Effective Center Location4:0.8 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:9460 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:36500 lbf; C0 - Static Radial Rating:105000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5610 lbf; K - Factor8:1.69; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1131.2; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):795.2; Cg - Geometry Factor:0.169; |
FAG B7007-E-2RSD-T-P4S-UM Precision Ball Bearings | Cone Part Number:LL352149; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:63500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:16500 lbf; d:11.0000 in; B - Cone Width:0.9600 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:11.26 in; db - Cone Backface Backing Diameter:11.34 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.13 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.03 in; a - Effective Center Location4:0.8 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:9460 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:36500 lbf; C0 - Static Radial Rating:105000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5610 lbf; K - Factor8:1.69; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1131.2; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):795.2; Cg - Geometry Factor:0.169; |
Timken lm12749 Bearing | Cone Part Number:LL352149; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:63500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:16500 lbf; d:11.0000 in; B - Cone Width:0.9600 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:11.26 in; db - Cone Backface Backing Diameter:11.34 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.13 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.03 in; a - Effective Center Location4:0.8 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:9460 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:36500 lbf; C0 - Static Radial Rating:105000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5610 lbf; K - Factor8:1.69; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1131.2; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):795.2; Cg - Geometry Factor:0.169; |
25 mm x 52 mm x 15 mm FAG 30205-A Tapered Roller Bearing Assemblies | Cone Part Number:LL352149; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:63500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:16500 lbf; d:11.0000 in; B - Cone Width:0.9600 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:11.26 in; db - Cone Backface Backing Diameter:11.34 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.13 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.03 in; a - Effective Center Location4:0.8 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:9460 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:36500 lbf; C0 - Static Radial Rating:105000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5610 lbf; K - Factor8:1.69; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1131.2; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):795.2; Cg - Geometry Factor:0.169; |
FAG 627-Z Single Row Ball Bearings | Cone Part Number:LL352149; Design Units:Imperial; Cage Type:Stamped Steel; C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1:63500 lbf; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)2:16500 lbf; d:11.0000 in; B - Cone Width:0.9600 in; R - Cone Backface To Clear Radius3:0.06 in; da - Cone Frontface Backing Diameter:11.26 in; db - Cone Backface Backing Diameter:11.34 in; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.13 in; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0.03 in; a - Effective Center Location4:0.8 in; C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions)5:9460 lbf; C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)6:36500 lbf; C0 - Static Radial Rating:105000 lbf; Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)7:5610 lbf; K - Factor8:1.69; G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway):1131.2; G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End):795.2; Cg - Geometry Factor:0.169; |
FAG N206-E-M1-C3 Cylindrical Roller Bearings Video