interchange FAG 16005-A-2Z-C3 Single Row Ball Bearings guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | H | d | D | B | C | D1 | d1 | C0 |
16005 | ZEN | - | 25 mm | 47 mm | 8 mm | 7,6 kN | - | - | 4,7 kN |
16005 ZZ | Loyal | - | 25 mm | 47 mm | 8 mm | 7,61 kN | - | - | 4,75 kN |
16005-2RS | Loyal | - | 25 mm | 47 mm | 8 mm | 8 mm | - | - | - |
16005-2Z | ZEN | - | 25 mm | 47 mm | 8 mm | 7,6 kN | - | - | 4,7 kN |
16005/50 | NTN | - | 25,000 mm | 50,000 mm | 8,000 mm | 8,000 mm | - | - | - |
16005/HR11QN | SKF | - | 25 mm | 47 mm | 8 mm | 0,31 kN | 40,9 mm | 32,3 mm | 0,21 kN |
16005/HR11TN | SKF | - | 25 mm | 47 mm | 8 mm | - | - | - | - |
16005/HR22Q2 | SKF | - | 25 mm | 47 mm | 8 mm | 0,215 kN | 40,9 mm | 32,3 mm | 0,17 kN |
16005/HR22T2 | SKF | - | 25 mm | 47 mm | 8 mm | 0,215 kN | 40,9 mm | 32,3 mm | 0,17 kN |
16005ZZ | Loyal | - | 25 mm | 47 mm | 8 mm | 8 mm | - | - | - |
RT16005 | NTN | 90,000 mm | 800,000 mm | 950,000 mm | - | - | - | - | - |
FAG 627-Z Single Row Ball Bearings | Bearing number:30310; Size (mm):50x110x29.25; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):29,25; d:50 mm; D:110 mm; T:29,25 mm; B:27 mm; C:23 mm; Weight:1,25 Kg; Basic dynamic load rating (C):140 kN; Basic static load rating (C0):137 kN; (Grease) Lubrication Speed:4820 r/min; |
Timken lm12749 Bearing | Bearing number:30310; Size (mm):50x110x29.25; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):29,25; d:50 mm; D:110 mm; T:29,25 mm; B:27 mm; C:23 mm; Weight:1,25 Kg; Basic dynamic load rating (C):140 kN; Basic static load rating (C0):137 kN; (Grease) Lubrication Speed:4820 r/min; |
FAG B7007-E-2RSD-T-P4S-UM Precision Ball Bearings | Bearing number:30310; Size (mm):50x110x29.25; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):29,25; d:50 mm; D:110 mm; T:29,25 mm; B:27 mm; C:23 mm; Weight:1,25 Kg; Basic dynamic load rating (C):140 kN; Basic static load rating (C0):137 kN; (Grease) Lubrication Speed:4820 r/min; |
25 mm x 52 mm x 15 mm FAG 30205-A Tapered Roller Bearing Assemblies | Bearing number:30310; Size (mm):50x110x29.25; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):29,25; d:50 mm; D:110 mm; T:29,25 mm; B:27 mm; C:23 mm; Weight:1,25 Kg; Basic dynamic load rating (C):140 kN; Basic static load rating (C0):137 kN; (Grease) Lubrication Speed:4820 r/min; |
FAG 6226-J20AA-C3 Single Row Ball Bearings | Bearing number:30310; Size (mm):50x110x29.25; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):29,25; d:50 mm; D:110 mm; T:29,25 mm; B:27 mm; C:23 mm; Weight:1,25 Kg; Basic dynamic load rating (C):140 kN; Basic static load rating (C0):137 kN; (Grease) Lubrication Speed:4820 r/min; |
45 mm x 100 mm x 25 mm FAG S6309-2RSR Single Row Ball Bearings | Bearing number:30310; Size (mm):50x110x29.25; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):29,25; d:50 mm; D:110 mm; T:29,25 mm; B:27 mm; C:23 mm; Weight:1,25 Kg; Basic dynamic load rating (C):140 kN; Basic static load rating (C0):137 kN; (Grease) Lubrication Speed:4820 r/min; |
FAG NJ206-E-JP1 Cylindrical Roller Bearings | Bearing number:30310; Size (mm):50x110x29.25; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):29,25; d:50 mm; D:110 mm; T:29,25 mm; B:27 mm; C:23 mm; Weight:1,25 Kg; Basic dynamic load rating (C):140 kN; Basic static load rating (C0):137 kN; (Grease) Lubrication Speed:4820 r/min; |
FAG 7232-B-MP-P5-UL Precision Ball Bearings | Bearing number:30310; Size (mm):50x110x29.25; Bore Diameter (mm):50; Outer Diameter (mm):110; Width (mm):29,25; d:50 mm; D:110 mm; T:29,25 mm; B:27 mm; C:23 mm; Weight:1,25 Kg; Basic dynamic load rating (C):140 kN; Basic static load rating (C0):137 kN; (Grease) Lubrication Speed:4820 r/min; |
FAG 16005-A-2Z-C3 Single Row Ball Bearings Video