Product Details

0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter INA HK2524-2RS-AS1 Needle Non Thrust Roller Bearings

Brand Name INA
Model Number HK2524-2RS-AS1
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Sponsored products related to 0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter INA HK2524-2RS-AS1 Needle Non Thrust Roller Bearings

No.BranddDTCRrFwC0
2558/2524YDTimken30,162 mm69,85 mm66,675 mm57,15 mm2,3 mm0,8 mm - -
BK2524Loyal2532 mm - 21,2 kN - - 25 mm39,5 kN
2578/2524YDTimken28,575 mm69,85 mm66,675 mm57,15 mm2,3 mm0,8 mm - -
2580/2524YD+X2S-2580Timken31.75 mm69,85 mm66,675 mm57,15 mm0,8 mm0,8 mm - -
2581/2524YDTimken33,338 mm69,85 mm66,675 mm57,15 mm0,8 mm0,8 mm - -
2582/2524YDTimken31.75 mm69,85 mm66,675 mm57,15 mm3,5 mm0,8 mm - -
2585/2524YDTimken33,338 mm69,85 mm66,675 mm57,15 mm3,5 mm0,8 mm - -
RE202524L2-1KOYO2025 - 16.3 kN - - 20 mm -
HK 2524NBS2532 mm - - - - 25 mm -
HK 2524 2RSNBS2532 mm - 18,9 kN - - 25 mm31,35 kN
HK2524Loyal2532 mm - 21,2 kN - - 25 mm39,5 kN

 

INA 206-KXN4 Single Row Ball Bearingsd:190 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; Static Load Rating:113.6 kN; da:203 mm; Da:223 mm;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.787 Inch | 20 Millimeter INA HK3520-AS1 Needle Non Thrust Roller Bearingsd:190 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; Static Load Rating:113.6 kN; da:203 mm; Da:223 mm;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 3.205 Inch | 81.4 Millimeter x 0.906 Inch | 23 Millimeter INA RSL182210 Cylindrical Roller Bearingsd:190 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; Static Load Rating:113.6 kN; da:203 mm; Da:223 mm;
2.559 Inch | 65 Millimeter x 5.512 Inch | 140 Millimeter x 2.311 Inch | 58.7 Millimeter INA 3313-2RSR-C3 Angular Contact Ball Bearingsd:190 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; Static Load Rating:113.6 kN; da:203 mm; Da:223 mm;
0.472 Inch | 12 Millimeter x 0.591 Inch | 15 Millimeter x 0.689 Inch | 17.5 Millimeter INA KBK12X15X17.5 Needle Non Thrust Roller Bearingsd:190 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; Static Load Rating:113.6 kN; da:203 mm; Da:223 mm;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.374 Inch | 34.9 Millimeter INA 3307-J-2RSR Angular Contact Ball Bearingsd:190 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; Static Load Rating:113.6 kN; da:203 mm; Da:223 mm;
INA LR5202-2Z-TVH Cam Follower and Track Roller - Yoke Typed:190 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; Static Load Rating:113.6 kN; da:203 mm; Da:223 mm;
INA LFR5302-NPP Cam Follower and Track Roller - Yoke Typed:190 mm; D:240 mm; B:25 mm; Radius:1.5 mm; Oil Holes:2.5 mm; Dynamic Load Rating:54.5 kN; Static Load Rating:113.6 kN; da:203 mm; Da:223 mm;

 

 

0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter INA HK2524-2RS-AS1 Needle Non Thrust Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now