Product Details

REXROTH 4WE 6 TA6X/EG24N9K4 R900931562 Directional spool valves

Brand Name REXROTH
Model Number 4WE 6 TA6X/EG24N9K4
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

Frequently bought REXROTH 4WE 6 TA6X/EG24N9K4 R900931562 Directional spool valves together

No.Brand
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4REXROTH
4WE 10 L5X/EG24N9K4/MREXROTH
4WE 10 M5X/EG24N9K4/MREXROTH
4WE 10 T3X/CW230N9K4REXROTH
4WE 10 H5X/EG24N9K4/MREXROTH
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10REXROTH
4WE 6 R6X/EW230N9K4REXROTH
3WE 6 A6X/EG24N9K4REXROTH
4WE 10 M5X/EG24N9K4/MREXROTH
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10REXROTH
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10REXROTH
4WE 10 C3X/CG24N9K4REXROTH
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10REXROTH
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4REXROTH
4WE 6 Q6X/EG24N9K4REXROTH
4WE 6 MA6X/EG24N9K4REXROTH
4WE 10 L3X/CG24N9K4REXROTH
4WE 10 D3X/CG24N9K4REXROTH
3WE 6 A6X/EG24N9K4/VREXROTH
3WE 6 B6X/EW230N9K4REXROTH
3WE 6 A7X/HG24N9K4/VREXROTH
4WE 6 C6X/EW230N9K4/VREXROTH
4WMM 6 C5X/FREXROTH
4WE 6 D6X/EW230N9K4/VREXROTH

 

REXROTH 4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M R901278786 Directional spool valvesBearing number:6807; Size (mm):35x47x7; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):7; d:35 mm; D:47 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:37 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.029 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,75 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:13000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6807 BNLS; Weight / LBS:0.06; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:35 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,750 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:14,000 rpm; Limiting Speed - Oil:16,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.006 to 0.020 mm; da (min):37 mm; Da (max):45 mm; ra (max):0.3 mm;
REXROTH 4WE 10 P3X/CW230N9K4 R900925809 Directional spool valvesBearing number:6807; Size (mm):35x47x7; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):7; d:35 mm; D:47 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:37 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.029 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,75 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:13000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6807 BNLS; Weight / LBS:0.06; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:35 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,750 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:14,000 rpm; Limiting Speed - Oil:16,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.006 to 0.020 mm; da (min):37 mm; Da (max):45 mm; ra (max):0.3 mm;
REXROTH 4WMM 6 D5X/ R900468328 Directional spool valvesBearing number:6807; Size (mm):35x47x7; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):7; d:35 mm; D:47 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:37 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.029 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,75 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:13000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6807 BNLS; Weight / LBS:0.06; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:35 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,750 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:14,000 rpm; Limiting Speed - Oil:16,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.006 to 0.020 mm; da (min):37 mm; Da (max):45 mm; ra (max):0.3 mm;
REXROTH 4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V R900903465 Directional spool valvesBearing number:6807; Size (mm):35x47x7; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):7; d:35 mm; D:47 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:37 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.029 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,75 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:13000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6807 BNLS; Weight / LBS:0.06; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:35 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,750 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:14,000 rpm; Limiting Speed - Oil:16,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.006 to 0.020 mm; da (min):37 mm; Da (max):45 mm; ra (max):0.3 mm;
REXROTH 4WE 10 R5X/EG24N9K4/M R901278784 Directional spool valvesBearing number:6807; Size (mm):35x47x7; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):7; d:35 mm; D:47 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:37 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.029 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,75 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:13000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6807 BNLS; Weight / LBS:0.06; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:35 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,750 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:14,000 rpm; Limiting Speed - Oil:16,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.006 to 0.020 mm; da (min):37 mm; Da (max):45 mm; ra (max):0.3 mm;
REXROTH 4WMM 6 E5X/ R900467936 Directional spool valvesBearing number:6807; Size (mm):35x47x7; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):7; d:35 mm; D:47 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:37 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.029 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,75 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:13000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6807 BNLS; Weight / LBS:0.06; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:35 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,750 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:14,000 rpm; Limiting Speed - Oil:16,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.006 to 0.020 mm; da (min):37 mm; Da (max):45 mm; ra (max):0.3 mm;
REXROTH 4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 R900915069 Directional spool valvesBearing number:6807; Size (mm):35x47x7; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):7; d:35 mm; D:47 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:37 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.029 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,75 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:13000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6807 BNLS; Weight / LBS:0.06; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:35 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,750 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:14,000 rpm; Limiting Speed - Oil:16,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.006 to 0.020 mm; da (min):37 mm; Da (max):45 mm; ra (max):0.3 mm;
REXROTH 4WE 6 E6X/EG24N9K4/V R900903464 Directional spool valvesBearing number:6807; Size (mm):35x47x7; Bore Diameter (mm):35; Outer Diameter (mm):47; Width (mm):7; d:35 mm; D:47 mm; B:7 mm; C:7 mm; r min.:0.3 mm; da min.:37 mm; Da max.:45 mm; ra max.:0.3 mm; Weight:0.029 Kg; Basic dynamic load rating (C):4,75 kN; Basic static load rating (C0):3,8 kN; (Grease) Lubrication Speed:13000 r/min; Category:Single Row Ball Bearings; Inventory:0.0; Manufacturer Name:NACHI; Minimum Buy Quantity:N/A; Weight / Kilogram:0.027; Product Group:B00308; Enclosure:Open; Precision Class:ABEC 1 | ISO P0; Maximum Capacity / Filling Slot:No; Rolling Element:Ball Bearing; Snap Ring:No; Internal Special Features:No; Internal Clearance:C0-Medium; Inch - Metric:Metric; Long Description:35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap; Category:Single Row Ball Bearing; UNSPSC:31171504; Harmonized Tariff Code:8482.10.50.68; Noun:Bearing; Keyword String:Ball; Manufacturer Item Number:6807 BNLS; Weight / LBS:0.06; Bore:1.378 Inch | 35 Millimeter; Outside Diameter:1.85 Inch | 47 Millimeter; Outer Race Width:0.276 Inch | 7 Millimeter; Bore Type:Cylindrical Bore; Configuration:Single Row; Bore Size:35 mm; Width:7 mm; Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm; Dynamic Load Rating:4,750 N; Static Load Rating:3,800 N; Limiting Speed - Grease:14,000 rpm; Limiting Speed - Oil:16,000 rpm; Factor fo:16.4; Radial Clearance:0.006 to 0.020 mm; da (min):37 mm; Da (max):45 mm; ra (max):0.3 mm;

 

 

REXROTH 4WE 6 TA6X/EG24N9K4 R900931562 Directional spool valves Video

 

All Products Contact Now